輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.9"英寸 SONY CMOS傳感器 |
圖像分辨率 | 500萬像素 |
傳感器有效像素 | 2560*1440 |
視頻輸出 | PAL/NTSC |
電子快門 | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s |
信噪比 | ≥50dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 2.8-12mm |
聚焦方式 | 手動 |
鏡頭類型 | 變焦鏡頭 |
像素 | 500萬高清鏡頭 |
自動光圈 | 不支持 |
夜視 | |
紅外燈數量 | 14µ x 24顆 |
最大紅外距離 | 30米 |
紅外打開條件 | 10 Lux 以下 |
紅外打開方式 | CDS 自動控制 |
攝像機功能 | |
星光級 | / |
日夜模式 | 支持 |
OSD菜單語言 | 支持 |
白平衡模式 | 手動 / 自動 |
增益控制 | 自動 |
降噪 | 3D降噪 |
圖像調節 | 支持 |
寬動態 | 支持 |
OSD按鍵 | 支持 |
UTC | 支持 |
Dip開關 | / |
常規 | |
機身材質 | 金屬, IP66防水 |
支架 | 自帶一體支架 |
雙電壓 | 不支持 |
IR濾光片切換 | 支持 |
加熱器 | 不支持 |
音頻 | 不支持 |
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
電源規格 | DC12V±10%, 550mA |
尺寸 | ¢131 x 93(H) mm |
重量 | 800g |
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
LIRDNTHD400ESM | 2017-08-18 |
暫無數據!
已選產品